در یازده ماه سال 93، ایران یک میلیون و 655 هزار دلار چای به 14 کشور دنیا صادر کرده است.
به گزارش پایگاه خبری کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران، در یازده ماه سال 93، ایران، یک میلیون و 245 هزار دلار، چای به کشور وارد کرد. بیشترین چای وارد شده از کشور چین به اندازه 275 تن و ارزش 762 هزار دلار بود.
دومین کشوری که بیشترین چای را به ایران فرستاده، ویتنام با 239 هزار دلار و در رتبه های بعدی هم امارات متحده عربی و هند قرار گرفتند که به ترتیب از این کشور، 157 هزار دلار و 86 هزار دلار واردات چای صورت گرفته است.
همچنین در این میان، دو تن چای کیسه ای به ارزش 10 هزار دلار هم وارد کشور شد. البته ایران سال گذشته تنها وارد کننده چای نبوده و توانسته صادراتی هم از این محصول هم داشته باشد. به طوری که در این مدت، 228,390 دلار چای کیسه ای به 17 کشور جهان صادر کرده است. بیشترین چای کیسه ای صادر شده ایرانی به امارات متحده عربی با وزن 4 تن و ارزش 154 هزار دلار بوده است.
در لیست صادارتی چای کیسه ای ایران، بعد از امارات متحده عربی، به ترتیب کشورهای افغانستان، کویت، بحرین، قطر، کانادا، انگلستان، جمهوری چک، قرقیزستان، استرالیا، آلمان، عراق، عمان، عربستان سعودی، بوسنی وهرزگوین، ژاپن و سنگال به چشم می خورند.
علاوه بر، ایران یک میلیون و 655 هزار دلار چای هم به 14 کشور دنیا صادر می کند.
*جدول واردات چای در 11 ماه سال 93(شرح تعرفه: چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر)
ردیف | نام کشور | وزن - کیلو گرم | ارزش - ریال | ارزش - دلار |
1 | چین | 275,000 | 19,951,294,780 | 762,397 |
2 | ویتنام | 48,440 | 6,336,759,421 | 239,854 |
3 | امارات متحده عربی | 42,620 | 4,154,369,399 | 157,193 |
4 | هند | 15,720 | 2,310,000,175 | 86,520 |
مجموع | 32,752,423,775 | 1,245,964 |
*جدول واردات چای کیسه ای در 11 ماه سال 93 (شرح تعرفه: چای کیسهکای (Tea Bag))
ردیف | نام کشور | وزن - کیلو گرم | ارزش - ریال | ارزش - دلار |
1 | منطقه آزاد چابهار | 2,898 | 270,258,805 | 10,147 |
مجموع | 270,258,805 | 10,147 |
*جدول صادرات چای کیسه ای در 11 ماه سال 93 (شرح تعرفه: چای کیسهکای (Tea Bag))
ردیف | نام کشور | وزن - کیلو گرم | ارزش - ریال | ارزش - دلار |
1 | امارات متحده عربی | 4,226 | 4,157,789,034 | 154,879 |
2 | افغانستان | 15,060 | 440,688,732 | 16,566 |
3 | کویت | 715 | 409,851,677 | 15,289 |
4 | بحرین | 510 | 399,035,576 | 14,717 |
5 | قطر | 200 | 161,311,200 | 6,000 |
6 | کانادا | 172 | 139,268,118 | 5,153 |
7 | انگلستان | 162 | 130,067,140 | 4,805 |
8 | جمهوری چک | 136 | 108,868,680 | 4,080 |
9 | قرقیزستان | 680 | 62,899,200 | 2,340 |
10 | استرالیا | 46 | 36,852,024 | 1,380 |
11 | آلمان | 42 | 33,199,296 | 1,248 |
12 | عراق | 29 | 22,821,696 | 864 |
13 | عمان | 14 | 11,243,664 | 408 |
14 | عربستان سعودی | 12 | 9,389,748 | 346 |
15 | بوسنی وهرزگوین | 44 | 3,521,100 | 132 |
16 | ژاپن | 4 | 2,908,764 | 108 |
17 | سنگال | 3 | 2,066,850 | 75 |
مجموع | 6,131,782,499 | 228,390 |
*جدول صادرات چای ایران در 11 ماه سال 93 (شرح تعرفه: چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر)
ردیف | نام کشور | وزن - کیلو گرم | ارزش - ریال | ارزش - دلار |
1 | ترکمنستان | 461,654 | 21,895,597,942 | 830,978 |
2 | تاجیکستان | 138,767 | 6,634,554,369 | 253,086 |
3 | آلمان | 136,010 | 6,516,904,246 | 242,823 |
4 | هند | 52,000 | 2,381,558,400 | 93,600 |
5 | افغانستان | 38,977 | 1,843,725,985 | 70,610 |
6 | هلند | 36,800 | 1,672,063,200 | 66,240 |
7 | عراق | 19,830 | 958,184,136 | 35,694 |
8 | تایوان | 18,860 | 906,417,900 | 33,948 |
9 | جمهوری چک | 9,450 | 456,832,980 | 17,010 |
10 | ترکیه | 5,820 | 286,770,912 | 10,702 |
11 | بحرین | 176 | 14,619,119 | 557 |
12 | قطر | 264 | 12,341,696 | 483 |
13 | امارات متحده عربی | 10 | 614,077 | 23 |
14 | سوئیس | 10 | 496,044 | 18 |
مجموع | 43,580,681,006 | 1,655,772 |
منبع: صدای اقتصاد